

干泵GR series是以有实际和信赖的LR,HR系列为基础,面向一般产业用途设计的简单构造泵。
日本米兰推荐足球计划GR系列干式真空泵维修保养GR60A
![]()
![]()
![]()
型式 | GR60A | GR90A | GR180A | ||||
| Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | |
| 大排气速度 | m3/h | 62 | 80 | 112 | 126 | 183 | 237 |
| L/min | 1030 | 1333 | 1860 | 2100 | 3100 | 3950 | |
| cfm | 36.4 | 47.1 | 65.7 | 74.2 | 109.5 | 139.5 | |
到达压力 | 5.0Pa *1 | ||||||
| 3.7 x 10-2Torr *1 | |||||||
| 5.0 x 10-2mbar *1 | |||||||
| 大排气圧力(吸入圧力) | 大气压 | ||||||
| 大排气口圧力(排出圧力) | 1Pa〜大气压 | ||||||
| 7.5 x 10-3Pa〜大气压 | |||||||
| 1.0 x 10-2mbar〜大气压 | |||||||
| 吸气口(CE式样) | VG50 or ISO63F | Equivalent to VG80 or ISO80F | |||||
| 排气口 | NW40 | ||||||
| DRP表面处理 | ○ | ||||||
| 质量 | 128kg | 188kg | 268kg | ||||
| 冷却水 | 冷却水一次供給圧力 | 0.1〜0.3MPa | |||||
| 14.5〜43.5psi | |||||||
| 冷却水出入口差压 | >0.1MPa | ||||||
| >14.5psi | |||||||
| 冷却水温度 | 10〜30ºC *2 | ||||||
| 50〜86℃ | |||||||
| 冷却水流量 | >5.0L/m | ||||||
| 氮气 | 一次侧供給圧力pressure | 0.1〜0.5MPa | |||||
| 14.5〜72.5psi | |||||||
二次侧调整圧力*3 | 0.05〜0.1MPa (运转时) | ||||||
| 7.3 to 14.5psi | |||||||
轴 | 5SLM *4 | ||||||
*1 到达压力是氮气(轴封气体)在5.0SLM时的值。
*2 不结露。
*3 通过调节器调整压力剂的值。
*4 氮气(轴封气体)的流量为5.0SLM固定。
苏州昆山太仓无锡上海张家港吴江常熟日本米兰推荐足球计划GR系列干式真空泵维修保养GR60A、GR90AGR180A
镇江常州扬州泰州南通南京启东海门如皋
日本米兰推荐足球计划GR系列干式真空泵维修保养GR60A、GR90AGR180A
海门海安如东宿迁徐州合肥芜湖杭州湖州日本米兰推荐足球计划GR系列干式真空泵维修保养GR60A、GR90AGR180A
温州台州衢州绍兴金华宁波余姚福州厦门日本米兰推荐足球计划GR系列干式真空泵维修保养GR60A、GR90AGR180A
泉州深圳广州珠海广州惠州通州桂林南宁日本米兰推荐足球计划GR系列干式真空泵维修保养GR60A、GR90AGR180A
南昌赣州武汉成都重庆荆州太原兰州乌鲁木齐日本米兰推荐足球计划GR系列干式真空泵维修保养GR60A、GR90AGR180A
■ 电机式样
下单时请选定下表中的电机(GR180A为通用)。
型式 | GR60A | |||||||||||||||
| 可选定的电机 | 200V級电机 | 宽电压电机 | ||||||||||||||
| 周波数 | Hz | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | |||||||||
| 电压 | V | 200 | 200 | 220 | 220 | 240 | 208 | 220 | 240 | 380 | 400 | 415 | 380 | 440 | 460 | |
| 额定电流 | A | 9.2 | 8.8 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.5 | 8.1 | 7.4 | 4.8 | 4.8 | 4.7 | 4.6 | 4.3 | 4.1 | |
| Wiring | Delta wiring | Delta wiring | Star wiring | |||||||||||||
| 型式 | GR90A | |||||||||||||||
| 可选定的电机 | 200V級电机 | 宽电压电机 | ||||||||||||||
| 周波数 | Hz | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | |||||||||
| 电压 | V | 200 | 200 | 220 | 220 | 240 | 208 | 220 | 240 | 380 | 400 | 415 | 380 | 440 | 460 | |
| 额定电流 | A | 14.2 | 14.1 | 12.8 | 12.8 | 12.7 | 13.4 | 12.8 | 11.8 | 7.5 | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 7 | 6.3 | |
| Wiring | Delta wiring | Delta wiring | Star wiring | |||||||||||||
型式 | GR180A | |||||||||||||
| 可选定的电机 | 通用电机 | |||||||||||||
| 周波数 | Hz | 50 | 60 | 50 | 60 | |||||||||
| 电压 | V | 200 | 200 | 240 | 200 | 208 | 220 | 240 | 380 | 400 | 415 | 380 | 440 | 460 |
| 额定电流 | A | 26.1 | 25.1 | 25.7 | 26.3 | 24.9 | 23.9 | 22.5 | 14.5 | 14.7 | 14.9 | 13.9 | 13.3 | 12.5 |
| Wiring | Delta wiring | Star wiring | ||||||||||||
■消音器(选项)
| 型号 | 材质 | 表面处理 | 质量(kg) | 连接法兰盘 |
| RS-01 | SUS304 | GBB处理 | 4.1 | NW40 |
| RS-02 | SUS304 | GBB处理 | 8.3 | NW40 |
■型号适合表
| kit名 | 适合型号 | 夹钳 | 外侧环 | 连接配管 | 撑条 |
| RS-01+kitA | GR60,GR90 | 1 | 1 | - | - |
| RS-01+kitC | GR180A | 2 | 2 | 1 | 1 |